التصنيف الداخلي
التصنيف الداخلي
| ت | المؤشر | القسم | الرابط | 
| 1 | وصف البرنامج الاكاديمي | علوم حاسبات | |
| نظم معلومات | |||
| أنظمة الشبكات | |||
| الذكاء الاصطناعي | لا يوجد قسم في العام الدراسي 2022-2023 | ||
| 
 | 
 | 
 |  | 
| 2 | اشتراك التدريسيين بالمواقع الخمسة | علوم حاسبات | |
| نظم معلومات | |||
| أنظمة الشبكات | |||
| الذكاء الاصطناعي | |||
| 
 | 
 | 
 |  | 
| 3 | اتمتة كافة استمارات الطلبة | ||
| 
 | 
 | 
 |  | 
| 4 | توفير مكتبة افتراضية | ||
| 
 | 
 | 
 |  | 
| 5 | السيرة الذاتية للتدريسيين والموظفين | علوم حاسبات | |
| نظم معلومات | |||
| أنظمة الشبكات | |||
| الذكاء الاصطناعي | |||
| الموظفين | |||
| 
 | 
 | 
 |  | 
| 6 | روابط تطور التعليم والتعلم | علوم حاسبات | |
| نظم معلومات | |||
| أنظمة الشبكات | |||
| الذكاء الاصطناعي | |||
| 
 | 
 | 
 |  | 
| 7 | الدليل العلمي | علوم حاسبات | |
| نظم معلومات | |||
| أنظمة الشبكات | |||
| الذكاء الاصطناعي | لا يوجد قسم | ||
| 
 | 
 | 
 |  | 
| 8 | تحديث الاخبار وتنسيقها | متكاملة | |
| 
 | 
 | 
 |  | 
| 9 | المحاضرات الافتراضية | علوم حاسبات | |
| نظم معلومات | |||
| أنظمة الشبكات | |||
| الذكاء الاصطناعي | لا يوجد قسم | ||
| 
 | 
 | 
 |  | 
| 10 | الشبكات وروابط التواصل | Facebook | |
| Twitter | |||
| Instagram | |||
| LinkedIn | |||
| YouTube | |||
| Telegram | |||
| 
 | 
 | 
 |  | 
| 11 | حفظ معلومات الطلبة | نظام جامعتي | |
| نظام بولونيا | |||
| الدراسات العليا | |||
| 
 | 
 | 
 |  | 
 
                


