Annonce : résultats des objections.
Après vérification des résultats de l'opposition à l'examen compétitif de la séquence (1 à 22), il a été constaté que tous les résultats sont conformes, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
| Résultat | Programme d'études | Nom | T |
| Conforme | Doctorat | Mohammed Youssef Ibrahim Alawi | 1 |
| Conforme | Master | Youssef Walid Owaid Rahim | 2 |
| Conforme | Master | Mohammed Sattar Khodr Nayef | 3 |
| Conforme | Master | Mohammed Azab Matar Dakhil | 4 |
| Conforme | Master | Ruqayya Dhari Jalal Ali | 5 |
| Conforme | Master | Asma Ahmed Shama Mansour | 6 |
| Conforme | Master | Majid Hamid Fahd Hamadi | 7 |
| Conforme | Master | Qabas Hassan Tamir | 8 |
| Conforme | Master | Hamad Abdul Farhan Abdul | 9 |
| Conforme | Master | Taysir Ali Mahmoud Jarad | 10 |
| Conforme | Master | Nur Mohammed Jossam Hamadi | 11 |
| Conforme | Master | Yasser Mahmoud Hussein Ahmed | 12 |
| Conforme | Master | Seyf Saad Arak Mahidi | 13 |
| Conforme | Master | Huda Ghazi Anad Harfouch | 14 |
| Conforme | Master | Duha Samir Sami | 15 |
| Conforme | Master | Ikhlas Qader Hamoudi | 16 |
| Conforme | Master | Shaima Khashi Najy | 17 |
| Conforme | Master | Omar Hussein Fayyad Samir | 18 |
| Conforme | Master | Nur Hamid Shakir Mahmoud | 19 |
| Conforme | Master | Huda Kamal Abdul Hanish | 20 |
| Conforme | Master | Tabrir Tariq Hamad Al-Shawka | 21 |
| Conforme | Master | Rasha Anwar Mohammed Hashash | 22 |



