Préparation des titres académiques dans la faculté selon le département
| Département | Titre académique | Doctorat | Master | Total |
| Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes | Total |
| Sciences informatiques | Professeur | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Professeur assistant | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Enseignant | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| Enseignant assistant | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| Total | 9 | 4 | 13 | 5 | 3 | 8 | 14 | 7 | 21 |
| Technologie de l'information | Professeur | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Professeur assistant | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Enseignant | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 10 |
| Enseignant assistant | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| Total | 11 | 1 | 12 | 3 | 6 | 9 | 14 | 7 | 21 |
| Systèmes de réseaux informatiques | Professeur | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Professeur assistant | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Enseignant | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 9 |
| Enseignant assistant | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Total | 10 | 1 | 11 | 3 | 3 | 8 | 13 | 6 | 19 |
| Intelligence artificielle | Professeur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Professeur assistant | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Enseignant | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Enseignant assistant | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Total | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 8 |
| | | | | | | | | | | | |
Préparation des enseignants dans chaque département
| Département | Hommes | Femmes | Total |
| Sciences informatiques | 14 | 7 | 21 |
| Technologie de l'information | 14 | 7 | 21 |
| Systèmes de réseaux | 16 | 5 | 21 |
| Intelligence artificielle | 6 | 2 | 8 |
Préparation des membres selon le niveau d'éducation dans la faculté
| Niveau d'éducation | Administrateurs | Techniciens | Services | Total |
| Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes | Total |
| Sait lire et écrire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| École primaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| École intermédiaire | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Diplôme technique | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Baccalauréat | 4 | 1 | 5 | 11 | 8 | 19 | 2 | 0 | 2 | 17 | 9 | 26 |
| Total | 5 | 2 | 7 | 13 | 8 | 21 | 4 | 0 | 4 | 22 | 10 | 32 |